BEHIN IVICA
HIBRID | FAO | DNI | VLAGA V % | PRIDELEK SVEŽEGA ZRNJA V KG/HA | PRIDELEK SUHEGA ZRNJA V KG/HA |
---|---|---|---|---|---|
GDM 437 | 300 | 105 | 27,7 | 11.161 | 9.383 |
SNH 9402 | 400 | 115 | 27,8 | 9.820 | 8.244 |
SNH 1504 | 500 | 123 | 29,5 | 11.752 | 9.634 |
SNH 9503 | 500 | 127 | 33,1 | 12.343 | 9.602 |
SNH 1614 | 600 | 129 | 31,2 | 14.474 | 11.579 |
Slovenščina
Kutina, Hrvaška
8. maj 2014
4. november 2014