Koruza
| FAO | DNI | ZRNO | ZRNO/BIOMASA | BIOMASA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDINKA | POLTRDINKA | TRDI ENDOSPERM | |||||
| 200 | 98 | GDM 358 | |||||
| 250 | 103 | SUFESTA | |||||
| 300 | 105 | GDM 437 | |||||
| 108 | GDM 545 | ||||||
| 106 | GDM 555 | ||||||
| 105 | ISH 302 V | ISH 302V | |||||
| 400 | 115 | SNH 9402 | SNH 9402 | ||||
| 119 | SNH 5425 | ||||||
| 120 | SNH 4424 | ||||||
| 500 | 125 | SNH 1505 | |||||
| 125 | ISH 510 W | ISH 510 W | |||||
| 125 | SNH 9503 | ||||||
| 127 | SNH 9613 | SNH 9613 | |||||
| 600 | 129 | SNH 1614 | SNH 1614 | ||||
| 130 | SNH 4720 | ||||||
| 132 | *SNH 8605 | SNH 8605 | |||||
| 700 | 135 | SNH 9711 | |||||
| 750 | 137 | SNH 6733 | |||||
| *SNH 8605 nižja vrednost linolne kisline | |||||||
Razred:
FAO 600
Dni:
132
Tip:
Zobanka
NAMEN: primerna za proizvodnjo zrnja in silaže (priporočamo kot siliran drobljen
Razred:
FAO 400
Dni:
115
Tip:
Trdinka
NAMEN: primerna za proizvodnjo zrnja ter krmil za perutnino, moko, polento in zd
Razred:
FAO 500
Dni:
127
Tip:
Zobanka
NAMEN: primerna za proizvodnjo tako zrnja kot silaže
Razred:
FAO 700
Dni:
135
Tip:
Zobanka
NAMEN: primerna za prehrano živali in proizvodnjo bioplina
Razred:
FAO 250
Dni:
103
Tip:
Zobanka
NAMEN: primerna za proizvodnjo zrna, siliranega zrnja ali biomaso
Strani

Toni Medved st., Pragersko, 2015
»Na tej parceli je zemlja najslabša od vseh, ki jih obdelujemo, dala pa je daleč največ pridelka. Če se malo po drugih njivah ozrem, zelo sem zadovoljen s Planto.«





