MILAN LESJAK

HIBRID FAO DNI VLAGA V % PRIDELEK SVEŽEGA ZRNJA V KG/HA PRIDELEK SUHEGA ZRNJA V KG/HA
GDM 437 300 105 28,3 13.292 11.082
SNH 9402 400 115 26,4 9.815 8.400
SNH 4424 400 120 29,3 11.819 9.716
EXP     30,2 14.100 11.444
SNH 1504 500 123 29,2 13.640 11.229
SNH 9503 500 127 30,3 12.833 10.401
SNH 1614 600 129 31,9 15.732 12.458
Slovenščina
Tabor, Slovenija
7. maj 2014
21. oktober 2014
Preverite ponudbo betonskih izdelkov in
montažnih betonskih delov za potrebe v kmetijstvu

Kliknite tukaj